✓ Code déclarable · 7.7% 0407299000
|
|
||
|
|
||
|
0407 B 29 90
|
- - -
autres
|
|
📖 À propos de ce code
This code covers fresh, chilled, or frozen eggs from poultry species other than domestic chickens. It includes eggs from ducks, geese, quails, turkeys, and other fowl.
de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus
📦 Exemples de produits classés ici
- Oeufs de canard frais
- Oeufs de cane réfrigérés
- Oeufs d'oie congelés
- Oeufs de dinde frais
- Oeufs de caille frais
- Oeufs de pintade frais
- Oeufs de poule d'eau
- Oeufs de faisan
- Oeufs d'autruche
- Oeufs de cailles en conserve
- Oeufs de canard salés
- Oeufs de pintade réfrigérés
- Oeufs de dinde congelés
- Oeufs de caille en boîte
- Oeufs d'oie frais
- Oeufs de poule d'eau frais
- Oeufs de faisan réfrigérés
- Oeufs d'autruche frais
🚫 À ne PAS classer ici
- × Eggs of domestic chickens (Gallus domesticus)
- × Egg yolks, fresh, dried, or preserved
- × Egg whites, fresh, dried, or preserved
- × Hatching eggs
- × Cooked or prepared eggs
- × Egg powder
- × Egg shells
⚠️ Codes pièges similaires
Vérifiez bien : ces codes couvrent des produits proches mais distincts.
Droits de douane et mesures - TARIC 0407299000
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
7,7 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 7,7 % |
| Total droits avant TVA | 7,7 % | ||
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (34 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 7.700 % | Regulation 1006/11 | 2012-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2009-04-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2008-07-01 | |
| CARIFORUM | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0805/08 | 2008-12-29 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2013-08-01 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-08-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2014-01-01 | |
| Israel | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0855/09 | 2023-05-16 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2016-04-01 | |
| Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0492/14 | 2014-09-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2010-05-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2008-07-01 | |
| Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0824/11 | 2012-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2013-03-01 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2010-02-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2016-10-10 | |
| Tunisia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0822/00 | 2012-01-01 | |
| Türkiye | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0223/98 | 2012-01-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2016-01-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 4.200 % | Regulation 0978/12 | 2015-01-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 6.100 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| All third countries | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: C-640 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E cert: C-640 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-172 (29):; E cert: Y-173 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 | |
| ERGA OMNES | Supplementary unit | NAR | Regulation 1006/11 | 2012-01-01 | |
| ERGA OMNES | Import control - CITES | Cond: Y cert: C-400 (29):; Y cert: Y-900 (29):; Y (09): | Regulation 0966/23 | 2023-05-20 | |
| European Union | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-072 (29):; B cert: Y-073 (29):; B cert: Y-076 (29):; B cert: Y-077 (29):; B cert: Y-078 (29):; B cert: Y-079 (29):; B cert: Y-151 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 2.000/KGM(29):; E cert: Y-072 (29):; E cert: Y-073 (29):; E cert: Y-076 (29):; E cert: Y-077 (29):; E cert: Y-078 (29):; E cert: Y-079 (29):; E cert: Y-151 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2023-11-14 | |
| Faroe Islands | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10.000/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-172 (29):; E cert: Y-173 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 | |
| Greenland | Veterinary control | Cond: B cert: N-853 (29):; B cert: Y-058 (29):; B cert: Y-170 (29):; B cert: Y-171 (29):; B cert: Y-174 (29):; B cert: Y-175 (29):; B cert: Y-176 (29):; B cert: Y-177 (29):; B cert: C-084 (29):; B (09):; E cert: N-853 (29):; E 10.000/KGM(29):; E cert: Y-170 (29):; E cert: Y-171 (29):; E cert: Y-172 (29):; E cert: Y-173 (29):; E cert: Y-174 (29):; E cert: Y-175 (29):; E cert: Y-176 (29):; E cert: Y-177 (29):; E cert: C-084 (29):; E (09): | Regulation 0632/21 | 2024-08-01 |
📤 Mesures à l'export (2)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Supplementary unit | NAR | Regulation 1006/11 |
| None | Export control - CITES | Cond: Y cert: C-400 (29):; Y cert: Y-900 (29):; Y (09): | Regulation 0966/23 |