✓ Code déclarable · 48.3%–71.9% 7304498990
|
|
||
|
|
||
|
7304 D 49 89 90
|
- - - -
autres
|
|
📖 À propos de ce code
Seamless steel tubes and pipes, larger than 406.4mm in external diameter, specifically equipped with fittings for the transport of gases or liquids. These are exclusively designed for use in civil aircraft applications.
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER > Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier > autres > d'un diamètre extérieur excédant 406,4|mm > munis d'accessoires, pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils
📦 Exemples de produits classés ici
- Tuyau aéronautique sans soudure
- Tube acier civil aviation
- Profilé creux aéronautique
- Conduit gaz/liquide avion civil
- Tuyauterie hydraulique avion
- Système carburant aéronautique
- Tube d'admission air avion
- Conduite fluide haute pression avion
- Tuyau composite aéronautique
- Tube structurel avion
- Raccord tuyau aéronautique
- Ensemble tubulaire avion
- Tuyau d'échappement civil
- Conduite pneumatique avion
- Tube de freinage avion
🚫 À ne PAS classer ici
- × Tubes and pipes for general industrial use -> 7304
- × Tubes and pipes with welded seams -> Chapter 7305 or 7306
- × Tubes and pipes of cast iron -> 7303
- × Tubes and pipes for oil or gas pipelines -> 7304.29
- × Tubes and pipes for medical equipment -> Chapter 90
- × Tubes and pipes for motor vehicles -> 8708
- × Tubes and pipes not fitted with accessories -> 7304.41 or 7304.49
⚠️ Codes pièges similaires
Vérifiez bien : ces codes couvrent des produits proches mais distincts.
Droits de douane et mesures - TARIC 7304498990
Source : DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
48,3 % à 71,9 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Le minimum suppose que le fabricant/exportateur et les certificats exigés permettent le taux réduit. Le maximum correspond au taux plein/générique quand aucun justificatif spécifique ne s'applique.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 0 % |
| Anti-dumping | B120 | China | 71,9 % |
| Anti-dumping | B999 | China | 71,9 % |
| Total droits avant TVA | 143,8 % | ||
Pourquoi autant de lignes anti-dumping / compensateur ?
Les codes additionnels ne se cumulent pas entre eux. Ils correspondent à un fabricant/exportateur ou à une situation documentaire. On choisit un seul code additionnel. Sans justificatif spécifique, le code générique C999 s'applique généralement.
Ligne retenue par défaut
Aucun code additionnel générique trouvé dans l'extrait.
Comment choisir une autre ligne ?
Il faut connaître le code additionnel du fabricant/exportateur dans la réglementation ou sur les documents douaniers. Le tableau indique maintenant le fabricant concerné et les scénarios de taux : avec certificat/condition acceptée, ou sans certificat.
Voir les 33 options de codes additionnels
| Code add. | Concerne | Anti-dumping | Compensateur | Total Droit | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| B118 | Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan | A1 avec certificat D-008: 48,3 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 48,3% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B119 | Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong | A1 avec certificat D-008: 48,6 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 48,6% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B120 | Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu | 71,9 % | — | 71,9% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| B236 | Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B237 | Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B238 | Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B239 | Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B240 | Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B241 | Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B242 | Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Changzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B243 | Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B244 | Lixue Group, Co. Ltd., Ruian | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B245 | Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B246 | Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B247 | Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B248 | Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B249 | Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B250 | Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B251 | Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B252 | Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B253 | Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B254 | Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B255 | Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B256 | Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B257 | Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B258 | Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B259 | Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B260 | Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B261 | Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B262 | Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B263 | Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B264 | Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town | A1 avec certificat D-008: 56,9 % ; A2 sinon: 71,9 % | — | réduit 56,9% plein 71,9% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| B999 | Autres | 71,9 % | — | 71,9% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Origine | Type | Droit | Code add. | Base légale | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 0.000 % | Regulation 1789/03 | 2005-01-01 | |
| ERGA OMNES | Additional duties | 50.000 % | Regulation 1384/26 | 2026-07-01 | |
| China | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099930 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| ERGA OMNES | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099623 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| European Union | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099750 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| European Union | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099928 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| European Union | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099929 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| European Union | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099930 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| European Union | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099931 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| FTA partners | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099749 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| India | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099928 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| Japan | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099750 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| Korea, Republic of (South Korea) | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099931 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| Ukraine | Non preferential tariff quota | 0.000 % | Q 099929 | Regulation 1457/26 | 2026-07-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | 71.900 % | B120 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | 71.900 % | B999 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| All third countries | Carbon Border Adjustment Mechanism | Cond: E cert: Y-128 (29):; E cert: Y-134 (29):; E cert: Y-135 (29):; E cert: Y-237 (29):; E cert: Y-238 (29):; E 50.000/TNE(29):; E (09):; Y cert: Y-128 (29):; Y cert: Y-134 (29):; Y cert: Y-135 (29):; Y cert: Y-137 (29):; Y cert: Y-237 (29):; Y cert: Y-238 (29):; Y (09): | Regulation 0956/23 | 2026-01-01 → 2026-09-27 | |
| All third countries | Import control | Cond: Y cert: L-139 (29):; Y cert: Y-824 (29):; Y cert: Y-878 (29):; Y cert: Y-859 (29):; Y cert: L-143 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 | 2023-12-19 → 2026-12-31 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):48.300 % ; A (01):71.900 % | B118 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):48.600 % ; A (01):71.900 % | B119 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B236 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B237 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B238 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B239 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B240 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B241 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B242 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B243 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B244 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B245 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B246 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B247 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B248 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B249 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B250 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B251 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B252 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B253 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B254 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B255 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B256 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B257 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B258 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B259 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B260 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B261 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B262 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B263 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):56.900 % ; A (01):71.900 % | B264 | Regulation 1475/24 | 2024-06-01 |
| ERGA OMNES | Import control | Cond: Y cert: Y-949 (29):; Y cert: C-067 (29):; Y cert: Y-069 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 | 2022-01-01 |
📤 Mesures à l'export (16)
| Destination | Type | Droit / restriction | Base légale |
|---|---|---|---|
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-971 (29):; Y cert: C-077 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-243 (29):; Y cert: Y-253 (29):; Y cert: Y-254 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-248 (29):; Y cert: Y-249 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-949 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control on restricted goods and technologies | Cond: Y cert: Y-920 (29):; Y cert: Y-921 (29):; Y (09): | Regulation 0509/12 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-963 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-966 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export authorization | Cond: Y cert: Y-970 (29):; Y cert: C-076 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-753 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: C-052 (29):; Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-252 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |