✓ Anmeldefähiger Code · 96.5%–122.4% 3824999648
|
|
||
|
|
||
|
3824 B 99 A B 96 48
|
- - - - - -
Oxyde de zirconium (ZrO@2), stabilisé par de l'oxyde de calcium (numéro CAS 68937-53-1) d'une teneur en poids d'oxyde de zirconium de 92 % ou plus mais n'excédant pas 97 %
|
|
Zollabgaben und Maßnahmen - TARIC 3824999648
Quelle: DG TAXUD CIRCABC.
Synthèse import — origine China
Droits à payer estimés
6,5 % à 122,4 %
Hors TVA, hors frais de dossier et hors taxes spécifiques.
Le minimum suppose que le fabricant/exportateur et les certificats exigés permettent le taux réduit. Le maximum correspond au taux plein/générique quand aucun justificatif spécifique ne s'applique.
Ce qui se cumule
| Bloc | Code additionnel | Origine / condition | Taux |
|---|---|---|---|
| Droit pays tiers | — | ERGA OMNES | 6,5 % |
| Anti-dumping | 89YY | China | 115,9 % |
| Total droits avant TVA | 122,4 % | ||
Pourquoi autant de lignes anti-dumping / compensateur ?
Les codes additionnels ne se cumulent pas entre eux. Ils correspondent à un fabricant/exportateur ou à une situation documentaire. On choisit un seul code additionnel. Sans justificatif spécifique, le code générique C999 s'applique généralement.
Ligne retenue par défaut
Aucun code additionnel générique trouvé dans l'extrait.
Comment choisir une autre ligne ?
Il faut connaître le code additionnel du fabricant/exportateur dans la réglementation ou sur les documents douaniers. Le tableau indique maintenant le fabricant concerné et les scénarios de taux : avec certificat/condition acceptée, ou sans certificat.
Voir les 9 options de codes additionnels
| Code add. | Concerne | Anti-dumping | Compensateur | Total Droit | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| 89ZZ | Produits ne relevant pas du champ d’application de la procédure | — | — | 6,5% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
| 89RB | Shandong Aocter Feed Additives Co., Ltd., ville de Liaocheng, province du Shandong, RPC Chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30|% en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2 | A1/A2 certificat D-008: 115,9 % | — | 122,4% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89RC | Shandong FY Feed Technology Co., Ltd, ville de Binzhou, province du Shandong, RPC Chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30|% en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2 | A1 avec certificat D-008: 90 % ; A2 sinon: 115,9 % | — | réduit 96,5% plein 122,4% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89RD | Shandong Yinfeng Biological Technology Co., Ltd., ville de Zouping, province du Shandong, RPC Chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30|% en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2 | A1 avec certificat D-008: 90 % ; A2 sinon: 115,9 % | — | réduit 96,5% plein 122,4% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89RE | Liaoning Biochem Co., Ltd Chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30|% en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2 | A1 avec certificat D-008: 94,9 % ; A2 sinon: 115,9 % | — | réduit 101,4% plein 122,4% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89RF | Be-Long (North) Corporation Chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30|% en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2 | A1 avec certificat D-008: 94,9 % ; A2 sinon: 115,9 % | — | réduit 101,4% plein 122,4% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89RG | Shandong Jujia Biotech Co., Ltd Chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30|% en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2 | A1 avec certificat D-008: 94,9 % ; A2 sinon: 115,9 % | — | réduit 101,4% plein 122,4% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89RH | Taian Havay Chemicals Co., Ltd Chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30|% en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2 | A1 avec certificat D-008: 94,9 % ; A2 sinon: 115,9 % | — | réduit 101,4% plein 122,4% | taux réduit si le certificat D-008 est accepté ; sinon taux plein. Les deux lignes anti-dumping/compensateur du même code se cumulent entre elles. |
| 89YY | Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine Chlorure de choline, sous toutes ses formes et degrés de pureté, sur support ou non, ayant une teneur minimale en chlorure de choline de 30|% en poids, à l’exclusion du tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine portant le numéro CAS 72556-74-2 | 115,9 % | — | 122,4% | taux publié directement pour ce code additionnel. Les autres codes additionnels sont des alternatives, pas des lignes à additionner. |
1. Droit de base
Droit pays tiers, remplacé par une préférence tarifaire si elle existe pour l'origine sélectionnée.
2. Mesures additionnelles
Anti-dumping, compensateur ou autres droits publiés pour cette origine et ce code additionnel.
3. TVA
Estimation France : TVA 20 % sur valeur douane + droits. Récupérable si l'importateur y est éligible.
Calcul indicatif sur droits ad valorem publiés. Les mesures conditionnelles, certificats, quotas, unités spécifiques et taxes hors TARIC peuvent modifier le montant réel.
🌍 Taux par pays d’origine
Range total estimé par origine : droit de base + code additionnel éventuel.
📥 Voir les données TARIC brutes à l'import (50 lignes, pour audit)
| Ursprung | Art | Zoll | Zusatz | Rechtsgrundlage | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGA OMNES | Third country duty | 6.500 % | Regulation 1821/16 | 2017-01-01 | |
| Albania | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0332/09 | 2017-01-01 | |
| Algeria | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0690/05 | 2017-01-01 | |
| Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0474/08 | 2017-01-01 | |
| Canada | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| Central America | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0734/12 | 2017-01-01 | |
| Chile | Tariff preference | 0.000 % | Decision 3016/24 | 2025-02-01 | |
| Colombia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2017-01-01 | |
| EEA - European Economic Area | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0001/94 | 2017-01-01 | |
| EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0037/17 | 2017-09-21 | |
| EU-Switzerland agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 2017-01-01 | |
| Ecuador | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2369/16 | 2017-01-01 | |
| Egypt | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0240/10 | 2011-09-01 | |
| Faroe Islands | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0126/97 | 2017-01-01 | |
| GSP - General arrangements | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2017-01-01 | |
| GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 0978/12 | 2017-01-01 | |
| Georgia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0494/14 | 2022-01-01 | |
| Israel | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0855/09 | 2023-05-16 | |
| Japan | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1907/18 | 2020-02-01 | |
| Kosovo | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0342/16 | 2017-01-01 | |
| Lebanon | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0356/06 | 2017-01-01 | |
| Mexico | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0415/00 | 2017-01-01 | |
| Montenegro | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0224/10 | 2017-01-01 | |
| Morocco | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0204/00 | 2017-01-01 | |
| New Zealand | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0244/24 | 2024-05-01 | |
| North Macedonia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0239/04 | 2017-01-01 | |
| Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0430/97 | 2017-01-01 | |
| Peru | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0735/12 | 2017-01-01 | |
| Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | 0.000 % | Decision 2022/25 | 2025-10-03 | |
| Serbia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0036/10 | 2017-01-01 | |
| Singapore | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1875/19 | 2019-11-21 | |
| South Africa | Tariff preference | 0.000 % | Decision 1623/16 | 2017-01-01 | |
| Switzerland | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2840/72 | 2017-01-01 | |
| Syria | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 2216/78 | 2017-01-01 | |
| Tunisia | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0238/98 | 2017-01-01 | |
| Ukraine | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0295/14 | 2017-01-01 | |
| United States | Tariff preference | 0.000 % | Regulation 1455/26 | 2026-07-01 | |
| Viet Nam | Tariff preference | 0.000 % | Decision 0753/20 | 2020-08-01 | |
| Mercosur | Tariff preference | 5.200 % | Decision 0183/26 | 2026-05-01 → 2026-12-31 | |
| Andorra | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0680/90 | 2017-01-01 | |
| ERGA OMNES | Airworthiness tariff suspension | 0.000 % | Regulation 1517/18 | 2018-11-01 | |
| ERGA OMNES | Suspension - goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platforms | 0.000 % | Regulation 2658/87 | 2017-01-01 | |
| ERGA OMNES | Autonomous tariff suspension | 0.000 % | Regulation 2605/25 | 2026-01-01 | |
| Türkiye | Customs Union Duty | 0.000 % | Decision 0142/96 | 2017-01-01 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | 115.900 % | 89YY | Regulation 2589/25 | 2025-12-20 |
| Belarus | Import control | Cond: Y cert: Y-727 (29):; Y cert: Y-728 (29):; Y cert: L-152 (29):; Y cert: Y-870 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 | 2025-02-25 | |
| Belarus | Import control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-757 (29):; B cert: Y-758 (29):; B (09): | Regulation 0765/06 | 2025-07-20 | |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):115.900 % ; A (01):115.900 % | 89RB | Regulation 2589/25 | 2025-12-20 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):90.000 % ; A (01):115.900 % | 89RC | Regulation 2589/25 | 2025-12-20 |
| China | Definitive anti-dumping duty | Cond: A cert: D-008 (01):90.000 % ; A (01):115.900 % | 89RD | Regulation 2589/25 | 2025-12-20 |
📤 Exportmaßnahmen (22)
| Bestimmung | Art | Zoll / Beschränkung | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-719 (29):; Y cert: Y-745 (29):; Y cert: X-844 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-997 (25):; Y cert: X-802 (25):; Y (05): | Regulation 0692/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-984 (29):; Y cert: X-985 (29):; Y (09): | Regulation 0263/22 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-834 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y cert: Y-833 (29):; Y cert: Y-708 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-243 (29):; Y cert: Y-253 (29):; Y cert: Y-254 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Restriction on export | Cond: C cert: X-035 (25):; C (05): | Regulation 0111/05 |
| None | Restriction on export | - | Regulation 0111/05 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-753 (29):; Y cert: C-052 (29):; Y (09): | Regulation 1509/17 |
| None | Export authorization (Dual use) | Cond: Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-901 (29):; Y (09): | Regulation 2003/25 |
| None | Export control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-692 (29):; B (09): | Regulation 0384/26 |
| None | Goods for torture and repression, export restriction | Cond: Y cert: C-068 (29):; Y cert: E-990 (29):; Y cert: Y-906 (29):; Y (09): | Regulation 0125/19 |
| None | Goods for torture and repression, export restriction | Cond: Y cert: E-990 (29):; Y cert: Y-906 (29):; Y (09): | Regulation 0125/19 |
| None | Export control | Cond: B cert: Y-759 (29):; B (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Import/export restriction - Common Military List (CML) goods | Cond: B cert: Y-759 (29):; B cert: Y-692 (29):; B (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Goods for torture and repression, export prohibition | Cond: Y cert: C-064 (29):; Y cert: Y-904 (29):; Y (09): | Regulation 0125/19 |
| None | Export control - Waste | Cond: E cert: C-672 (29):; E cert: C-669 (29):; E cert: Y-923 (29):; E 20.000/KGM(29):; E (09):; I cert: C-672 (29):; I cert: C-670 (29):; I cert: Y-923 (29):; I 20.000/KGM(29):; I (09): | Regulation 1157/24 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-990 (29):; Y cert: X-991 (29):; Y cert: Y-987 (29):; Y cert: Y-995 (29):; Y cert: X-840 (29):; Y (09): | Regulation 0833/14 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-801 (29):; Y cert: Y-802 (29):; Y cert: X-803 (29):; Y cert: X-805 (29):; Y (09): | Regulation 0765/06 |
| None | Restriction on export | Cond: Y cert: Y-082 (29):; Y cert: Y-967 (29):; Y (09): | Regulation 1836/17 |
| None | Export control | Cond: Y cert: Y-250 (29):; Y cert: Y-251 (29):; Y cert: C-105 (29):; Y cert: X-060 (29):; Y cert: X-061 (29):; Y cert: X-062 (29):; Y cert: X-063 (29):; Y cert: X-064 (29):; Y cert: X-065 (29):; Y cert: X-066 (29):; Y cert: X-067 (29):; Y cert: X-068 (29):; Y cert: X-070 (29):; Y cert: X-071 (29):; Y cert: Y-750 (29):; Y (09): | Regulation 0267/12 |
| None | Export control of fluorinated greenhouse gases | Cond: Y cert: Y-123 (29):; Y cert: Y-160 (29):; Y (09):; YB cert: Y-121 (29):; YB cert: Y-160 (29):; YB (09):; YC cert: Y-163 (29):; YC cert: Y-160 (29):; YC (09): | Regulation 0573/24 |
| None | Export control | Cond: Y cert: X-993 (29):; Y cert: Y-890 (29):; Y (09): | Regulation 1529/23 |